<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: 1305 osób na drugim poziomie  w ZM - 300 zł/m-c</title>
	<atom:link href="http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/</link>
	<description>Czyli programy partnerskie w praktyce. Zarabianie w internecie.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:22:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
		<item>
		<title>Przez: Od czego teraz zacząć? : Programy partnerskie w praktyce</title>
		<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/#comment-33220</link>
		<dc:creator>Od czego teraz zacząć? : Programy partnerskie w praktyce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pp.ministrona.pl/?p=1303#comment-33220</guid>
		<description>[...] niższe poziomy w zwykłych pp raczej nie ma co liczyć. Nawet jak Ci obiecują z 5-10 poziomów zyski w zwykłym pp, to jak ktoś działa aktywnie w [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] niższe poziomy w zwykłych pp raczej nie ma co liczyć. Nawet jak Ci obiecują z 5-10 poziomów zyski w zwykłym pp, to jak ktoś działa aktywnie w [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: TWR Power System - wskakujesz do drużyny? 2330$/m-c do zgarnięcia : Tomek w krainie partnerów</title>
		<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/#comment-18402</link>
		<dc:creator>TWR Power System - wskakujesz do drużyny? 2330$/m-c do zgarnięcia : Tomek w krainie partnerów</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pp.ministrona.pl/?p=1303#comment-18402</guid>
		<description>[...] Najbardziej pasywnym dochodem jaki udaje mi się non-stop pozyskiwać są niższe poziomy programów partnerskich. Mam z różnych takowych polskich programów od 300-500 zł/m-c (najwięcej obecnie z drugiego poziomu zpp). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Najbardziej pasywnym dochodem jaki udaje mi się non-stop pozyskiwać są niższe poziomy programów partnerskich. Mam z różnych takowych polskich programów od 300-500 zł/m-c (najwięcej obecnie z drugiego poziomu zpp). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: W jeden dzień na pierwsze miejsce w cnebpoints &#124; Fioletowy Partner. Programy partnerskie.</title>
		<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/#comment-11781</link>
		<dc:creator>W jeden dzień na pierwsze miejsce w cnebpoints &#124; Fioletowy Partner. Programy partnerskie.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pp.ministrona.pl/?p=1303#comment-11781</guid>
		<description>[...] Kolejna smutna sprawa to ignorowanie partnerów przez menedżera programu partnerskiego brak kontaktu i odpowiedzi. To spowodowało powstanie wątku Śmierć cnebpoints tutaj na podstawie tego postu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kolejna smutna sprawa to ignorowanie partnerów przez menedżera programu partnerskiego brak kontaktu i odpowiedzi. To spowodowało powstanie wątku Śmierć cnebpoints tutaj na podstawie tego postu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Fioletowypartner</title>
		<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/#comment-11773</link>
		<dc:creator>Fioletowypartner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pp.ministrona.pl/?p=1303#comment-11773</guid>
		<description>Też postanowiłem sobie policzyć  statystyki drugiego poziomu i wyszło 5 zł od każdego poleconego. Oczywiście to tylko orientacyjna wartośc, bo przecież to zalezy od czasu - będzie rosło prawdopodobnie z czasem. W sumie wychodzi jakies 30-50 zł miesięcznie z drugiego poziomu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też postanowiłem sobie policzyć  statystyki drugiego poziomu i wyszło 5 zł od każdego poleconego. Oczywiście to tylko orientacyjna wartośc, bo przecież to zalezy od czasu - będzie rosło prawdopodobnie z czasem. W sumie wychodzi jakies 30-50 zł miesięcznie z drugiego poziomu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: precelik</title>
		<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/#comment-11696</link>
		<dc:creator>precelik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pp.ministrona.pl/?p=1303#comment-11696</guid>
		<description>Obsługuje obsługuje - na maila przyszło,  nic nigdy nie zmieniałem w tym wzgledzie (więc fabrycznie zamontowane jest), tylko było w poczekalni do akceptacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obsługuje obsługuje - na maila przyszło,  nic nigdy nie zmieniałem w tym wzgledzie (więc fabrycznie zamontowane jest), tylko było w poczekalni do akceptacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Damian Daszkiewicz</title>
		<link>http://pp.ministrona.pl/1305-osob-na-drugim-poziomie-w-zm-300-zlm-c/#comment-11693</link>
		<dc:creator>Damian Daszkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pp.ministrona.pl/?p=1303#comment-11693</guid>
		<description>Widzę, że Twój blog chyba nie obsługuje trackbacków. A szkoda bo ten wpis pośrednio mnie zainspirował do napisania paru słów o drugim poziomie: http://www.damiandaszkiewicz.pl/2010/01/30/cala-prawda-o-drugim-poziomie/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widzę, że Twój blog chyba nie obsługuje trackbacków. A szkoda bo ten wpis pośrednio mnie zainspirował do napisania paru słów o drugim poziomie: <a href="http://www.damiandaszkiewicz.pl/2010/01/30/cala-prawda-o-drugim-poziomie/">http://www.damiandaszkiewicz.pl/2010/01/30/cala-prawda-o-drugim-poziomie/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

